| № | Наименование улиц, переулков | Обслуживаемая площадь, м2 | Срок исполнения | Текущий ремонт, м2 | ||
| 1 | ул.Автозаводская | 7560 | 1-4 квартал | 150 | ||
| 2 | ул.Алтайская | 37421 | 1-4 квартал | 100 | ||
| 3 | пер.Алтайский | 6215 | 1-4 квартал | 45 | ||
| 6 | ул.Ангарская | 64818 | 1-4 квартал | 303 | ||
| 7 | пер.Ангарский | 19266 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 8 | пер. 1-ый Артёма | 2015 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 9 | пр-зд 1-ый Артёма | 1276 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 10 | ул.Багряная | 2810 | 1-4 квартал | 165 | ||
| 11 | пер.Багряный | 1564 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 12 | ул.Байкальская | 60201 | 1-4 квартал | 652 | ||
| 13 | пер.Бехтерева | 8407 | 1-4 квартал | 210 | ||
| 14 | ул.Болотникова | 2985 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 15 | пер.Братский | 6118 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 16 | ул.Варвашени | 21822 | 1-4 квартал | 245 | ||
| 17 | ул.Васнецова | 28926 | 1-4 квартал | 90 | ||
| 18 | ул.Волжская | 3851 | 1-4 квартал | 90 | ||
| 19 | пр-зд Волжский | 517 | 1-4 квартал | 160 | ||
| 20 | ул.Встречная | 4225 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 21 | пер.Встречный | 1490 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 22 | ул.Герасименко (в том числе парковка напротив Герасименко, 1) | 33649 | 1-4 квартал | 210 | ||
| 23 | ул.Голодеда | 71832 | 1-4 квартал | 115 | ||
| 24 | пр-зд Голодеда | 13208 | 1-4 квартал | 40 | ||
| 25 | ул.Грекова | 6070 | 1-4 квартал | 20 | ||
| 26 | пер.Грибной | 3353 | 1-4 квартал | 35 | ||
| 27 | ул.Дежнёва | 2777 | 1-4 квартал | 110 | ||
| 28 | пер. Днепровский | 273 | 1-4 квартал | 130 | ||
| 29 | ул.Днепровская | 11858 | 1-4 квартал | 155 | ||
| 30 | пр-зд Днепровский | 2478 | 1-4 квартал | 140 | ||
| 31 | пер.1-й Енисейский | 2476 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 32 | пер. 2-й Енисейский | 11598 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 33 | пр-зд Енисейский | 1745 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 34 | пер.1-й Заречный | 4008 | 1-4 квартал | 225 | ||
| 35 | пер.2-й Заречный | 1272 | 1-4 квартал | 180 | ||
| 36 | пер. 3-й Заречный | 1717 | 1-4 квартал | 225 | ||
| 37 | тупик Заречный | 1398 | 1-4 квартал | 210 | ||
| 38 | пер.1-й Зимний | 2520 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 39 | пер.2-й Зимний | 1723 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 40 | ул.Илимская | 51463 | 1-4 квартал | 92 | ||
| 41 | ул.Иркутская | 27056 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 42 | пер.Иркутский | 1794 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 43 | ул.Кабушкина | 84265 | 1-4 квартал | 624 | ||
| 44 | ул.Клецкая | 1341 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 45 | проезд Клецкий | 590 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 46 | ул. 2-я Кольцевая | 840 | 1-4 квартал | 40 | ||
| 47 | пр-зд 1-й Кольцевой | 1391 | 1-4 квартал | 150 | ||
| 48 | ул.Копыльская | 8373 | 1-4 квартал | 135 | ||
| 49 | ул.Котовского | 12532 | 1-4 квартал | 145 | ||
| 50 | пр-зд Котовского | 2418 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 51 | ул.Красная Cлобода | 5753 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 52 | ул.Крупской | 23887 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 53 | ул.Лазарева | 7423 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 54 | пер.Лазо | 2358 | 1-4 квартал | 235 | ||
| 55 | ул.Летняя | 4582 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 56 | пер.1-й Летний | 1540 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 57 | пер.2-й Летний | 1467 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 58 | ул.Свислочская (от ул.Машиностроителей до МКАД) | 63804 | 1-4 квартал | 140 | ||
| 59 | ул.Магнитная | 5239 | 1-4 квартал | 215 | ||
| 60 | пер.Магнитный | 2163 | 1-4 квартал | 300 | ||
| 61 | ул.Машиностроителей | 104398 | 1-4 квартал | 1518 | ||
| 64 | ул.Народная | 21545 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 65 | ул.Несвижская | 8276 | 1-4 квартал | 30 | ||
| 66 | ул.Нестерова | 48690 | 1-4 квартал | 206 | ||
| 67 | пер.1-й Нестерова | 1543 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 68 | пер.2-й Нестерова | 4422 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 69 | ул.Огарёва | 2394 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 70 | ул.Одесская | 8189 | 1-4 квартал | 315 | ||
| 71 | пер.Одесский | 2990 | 1-4 квартал | 230 | ||
| 72 | проезд Окружной | 762 | 1-4 квартал | 205 | ||
| 73 | ул.Омельянюка | 5372 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 74 | ул.Орджоникидзе | 6352 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 75 | ул.Осенняя | 8008 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 76 | пер.1-й Осенний | 888 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 77 | пер. 2-й Осенний | 889 | 1-4 квартал | 25 | ||
| 78 | ул.Охотская | 22739 | 1-4 квартал | 140 | ||
| 79 | пер.Охотский | 6212 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 80 | пр-т Партизанский(от ул.Кошевого до ул. Селицкого) | 481186 | 1-4 квартал | 2118 | ||
| 81 | Смиловичский тракт | 93320 | 1-4 квартал | 660 | ||
| 82 | пр-зд Подшипниковый | 2461 | 1-4 квартал | 265 | ||
| 83 | ул.Пожарского | 5100 | 1-4 квартал | 265 | ||
| 84 | ул.Плеханова (от пр-та Партизанского до моста ч-з СВС) | 30631 | 1-4 квартал | 145 | ||
| 85 | ул.Пржевальского | 5469 | 1-4 квартал | 20 | ||
| 86 | ул.2-я Пржевальского | 4880 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 87 | 0 | 1-4 квартал | 5 | |||
| 88 | проезд Одесский | 4450 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 89 | ул.Радиальная (от пр-та Партизанского до ул.Переходной) | 50157 | 1-4 квартал | 167 | ||
| 90 | ул.Я.Райниса | 12197 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 91 | ул.Седова | 3740 | 1-4 квартал | 20 | ||
| 92 | ул.Сеченова | 3580 | 1-4 квартал | 120 | ||
| 93 | ул.Социалистическая | 36560 | 1-4 квартал | 180 | ||
| 94 | ул.Старобинская | 5192 | 1-4 квартал | 115 | ||
| 95 | ул.М.Стиклево | 1226 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 96 | ул.Столбцовская | 2990 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 97 | ул.Сурикова | 5530 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 98 | пер.Сурикова | 1267 | 1-4 квартал | 160 | ||
| 99 | пр-зд Сурикова | 1305 | 1-4 квартал | 160 | ||
| 100 | ул.Ташкентская | 106989 | 1-4 квартал | 49 | ||
| 101 | пр-зд Ташкентский | 10721 | 1-4 квартал | 115 | ||
| 102 | пер.Тобольский | 3917 | 1-4 квартал | 285 | ||
| 103 | ул.Томская | 12264 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 104 | пер.Томский | 3562 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 105 | ул.Трудовая | 8595 | 1-4 квартал | 120 | ||
| 106 | ул.Тухачевского | 20928 | 1-4 квартал | 20 | ||
| 107 | ул.Уборевича | 127650 | 1-4 квартал | 240 | ||
| 108 | ул.Украинская | 3750 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 109 | пер.Ушакова | 2689 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 110 | ул.Филатова (в том числе парковка по ул Филатова между д.12 и д.16) | 10951 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 111 | ул.Фучика | 2012 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 112 | ул.Центральная | 26116 | 1-4 квартал | 40 | ||
| 113 | ул.Чекалина | 7880 | 1-4 квартал | 35 | ||
| 114 | ул.Челюскинцев | 11851 | 1-4 квартал | 40 | ||
| 115 | пер.2-ой Челюскинцев | 1111 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 116 | ул.Шоссейная | 7085 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 117 | пр-зд Энергетический | 1049 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 118 | Проезд к УЗ "Минский клинический центр фтизиопульмонологии" ( ул. Бехтерева, 9) | 1022 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 119 | Проезд от ул. Уборевича к УО "Белорусская государственная академия авиации" (ул. Уборевича, 77) | 1348 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 120 | Проезд от ул. Уборевича к ГУО "СШ № 124 г.Минска" (ул. Уборевича, 144/2) и ГУО "Начальная школа № 112 г.Минска" (ул. Уборевича, 142) | 400 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 121 | Проезд от ул. Уборевича, 124 к ГУО "СШ № 46 г.Минска" (ул. Уборевича, 124 А) | 130 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 122 | Проезд от ул. Жилуновича к магазину "Евроопт" (ул. Жилуновича, 41) | 1237 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 123 | Проезд от ул. Васнецова к ГУО "Гимназия № 14 г.Минска" (ул. Васнецова, 10) | 220 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 124 | Проезд от ул. Илимская, д.3 к ГУО "СШ № 169 г.Минска" (ул. Илимская, 9) | 135 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 125 | Проезд от ул. Социалистической до ОАО "ГАП № 4) ( ул. Социалистическая, 26 корп.3) | 6765 | 1-4 квартал | 15 | ||
| 126 | Проезд от ул. Социалистическая до ул. Мичурина вдоль филиала "Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого" (ул. Социалистическая, 5) | 810 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 127 | Проезд от ул. Ангарской к объекту по ул. Ангарской, 12А (между ул. Ангарская, 8-8А и ул. Ангарская, 10 корп. 2) | 1742 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 128 | Проезд от ул. Лазо до ул. Одесской (параллельно ул. Ливенцева) | 1458 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 129 | Проезд от ул. Крупской до ул. Щетовка, 39А | 707 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 130 | Проезд от просп. Партизанского к ЗАО "Холодон" (просп. Партизанский, 168А) | 7777 | 1-4 квартал | 10 | ||
| 131 | Проезд от ул. Кабушкина (напротив объекта по ул. Кабушкина, 66) до поворота к объекту по ул. Кабушкина, 55Б | 1451 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 132 | Проезд от ул. Социалистической до ул. Мичурина вдоль автошколы "Минского государственного автомеханического колледжа" (ул. Социалистическая.13) | 1070 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 133 | Проезд от ул. Мичурина до ул. Л.Чайкиной | 276 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 134 | Проезд от ул. Ауэзова к ул. Голодеда, д. 7 | 1279 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 135 | Проезд от ул. Голодеда до ул. Клецкой (ул. Несвижская, д. 41, ул. Голодеда, д. 8 корп. 2) | 1710 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 136 | Переулок Кабушкина от просп. Партизанского до пер. Кабушкина, д. 47 | 4590 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 137 | Проезд от ул. Варвашени до ул. Пржевальского, д. 2 | 1815 | 1-4 квартал | |||
| 138 | Проезд от ул. Нестерова до объекта по ул. Нестерова, 9 | 1002 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 139 | Проезд к ГУ "Хоспис" просп. Партизанский, 73а | 641 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 140 | Проезд к зданию № 95 по пр. Партизанскому | 59 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 141 | Проезд от пр.Партизанского к зданию № 69 по пр. Партизанскому | 827 | 1-4 квартал | 5 | ||
| 142 | ул. Варвашени (подъездная дорога и тротуар к жилому дома № 64, корп. 5 по ул. Алтайская) | 515 | 1-4 квартал | 10 | ||
| И Т О Г О | 2 184 952 | 15 159 | ||||
Устройство защитных слоев «Сларри Сил»
| N п/п | Наименование объекта | Устройство защитных слоев «Сларри Сил», м2 |
| 1 | ул. Машиностроителей (от ул. Голодеда до МКАД) | 28 744 |
Текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия
- просп. Партизанский (от ул. Кошевого до Ванеева);
- ул. Долгобродская (участок, прилегающей к гостинице «Турист» от просп. Партизанского)
- ул. Артема (от ул. Охотской до ул. Иркутской);
- 1-ый пер. Васнецова;
- 2-й пер. Васнецова (от ул. Сурикова до дома № 9 по 2-му пер. Васнецова);
- пер. Кабушкина (от дома № 39 до дома № 47);
- ул. Пожарского (от ул. Иркутской до ул. Ангарская).