17 ноября 2018 года по адресу: г.Минск, ул.Ангарская, 36, в 12.00 состоялось открытие турнира по традиционному каратэ Заводского района г.Минска.
Турнир проводился с целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта, а так же привлечения детей и подростков к занятиям традиционным каратэ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлял ГУ «ЦФОР Заводского района г.Минска».
В турнире приняло участие 80 спортсменов из 7 клубов.
Победители и призеры соревнований были награждены ценными призами, медалями и дипломами.
Победители и призёры соревнований
| 1. Ката индивидуальное, м., 6-7 лет | ||
| 1. Гурман Марат | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Жабинский Ярослав | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 3. Авсеенко Тимур | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 2. Кумитэ индивидуальное, м., 6-7 лет | ||
| 1. Ладохин Максим | г. Минск, «БАК» | Ратынский В.Г. |
| 2. Соловей Павел | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Жабинский Ярослав | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 3. Ката индивидуальное, ж., 6-7 лет | ||
| 1. Е Эмилия | г. Минск, тр. Кожемяченко | Кожемяченко А.П. |
| 2. Лысёнок Елена | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Гарбуз Марианна | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 4. Кумитэ индивидуальное, ж., 6-7 лет | ||
| 1. Е Эмилия | г. Минск, тр. Кожемяченко | Кожемяченко А.П. |
| 2. Гарбуз Марианна | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Лысёнок Елена | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 5. Ката индивидуальное, м., 8 лет | ||
| 1. Ядренцев Степан | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 2. Асанович Павел | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 3. Васюкович Даниил | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 6. Кумитэ индивидуальное, м., 8 лет | ||
| 1. Васюкович Даниил | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 2. Асанович Павел | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 3. Новик Владислав | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 7. Ката индивидуальное, ж., 8-9 лет | ||
| 1. Хорт Мария | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Шишковская Маргарита | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Мазак Вероника | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 8. Кумитэ индивидуальное, ж., 8-9 лет | ||
| 1. Мазак Вероника | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Хорт Мария | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 3. Шишковская Маргарита | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 9. Ката индивидуальное, м., 9 лет | ||
| 1. Прокопович Ярослав | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Зайцев Артур | г. Минск, «БАК» | Ратынский В.Г. |
| 3. Рябов Даниил | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 10. Кумитэ индивидуальное, м., 9 лет | ||
| 1. Лозовик Максим | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Ситко Савелий | г. Барановичи, СК «Будо» | Малашенков И.С. |
| 3. Миранков Егор | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 11. Ката индивидуальное, м., 10 лет | ||
| 1. Гришко Роман | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 2. Ребенок Тимофей | г. Минск, тр. Кожемяченко | Кожемяченко А.П. |
| 3. Волотовский Фёдор | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 12. Кумитэ индивидуальное, м., 10 лет | ||
| 1. Балакан Егор | г. Минск, «БАК» | Костян И.И. |
| 2. Савицкий Максим | г. Минск, «БАК» | Ратынский В.Г. |
| 3. Гришко Роман | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 13. Ката индивидуальное, м., 11-12 лет | ||
| 1. Нигруца Ян | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Кондратьев Евгений | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Федоткин Виктор | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 14. Кумитэ индивидуальное, м., 11 лет | ||
| 1. Красненко Богдан | г. Минск, «БАК» | Ратынский В.Г. |
| 2. Нигруца Ян | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 3. Давыдов Кирилл | г. Минск, «Каминари» | Сасункевич И.А. |
| 15. Ката индивидуальное, ж., 11-12 лет | ||
| 1. Меретович Карина | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Ханевич Милена | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Дашко Виктория | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 16. Ката индивидуальное, м., 12-13 лет | ||
| 1. Сушко Артём | г. Минск, ФОЦ Фрунзенского р-на | Тисленко С.С. |
| 2. Мамадалиев Никита | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Аль-Нахар Сулейман | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 17. Кумитэ индивидуальное, м., 12-13 лет | ||
| 1. Мамадалиев Никита | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 2. Сушко Артём | г. Минск, ФОЦ Фрунзенского р-на | Тисленко С.С. |
| 3. Смирнов Станислав | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 18. Ката индивидуальное, ж., 14-16 лет | ||
| 1. Кривенок Елизавета | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 2. Калиновская Яна | г. Барановичи, СК «Будо» | Малашенков И.С. |
| 3. Парфёнова Екатерина | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 19. Кумитэ индивидуальное, ж., 14-16 лет | ||
| 1. Ясюченя Мария | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 2. Кривенок Елизавета | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Парфёнова Екатерина | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 20. Ката индивидуальное, м., 18+ лет | ||
| 1. Хасеневич Андрей | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 2. Авчико Дмитрий | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. Осика Дмитрий | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 21. Кумитэ индивидуальное, м., 18+ лет | ||
| 1. Хасеневич Андрей | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 2. Осика Дмитрий | г. Минск, «Санга» | Осика Д.В. |
| 3. Бендовский Юрий | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 22. Ката командное, микст | ||
| 1. БАК | г. Минск, «БАК» | Ратынский В.Г. |
| 2. ШТК-1 | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
| 3. ШТК-2 | г. Минск, ШТК | Кочетков С.Н. |
Поздравляем победителей и призеров турнира!








