Рус Бел Eng

1.10. Ремонт подъездов

№ п/п Адрес План ремонта на 2022г., шт В том числе по кварталам, шт Ответственный
Всего за счет средств 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.  
бюджет/жителей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ГП "ЖЭУ № 1 Заводского района г. Минска"
1 просп. Партизанский, д. 93А 2 2 2       Директор ЖЭУ № 1
2 просп. Партизанский, д. 89Б 2 2 2       Директор ЖЭУ № 1
3 просп. Партизанский, д. 60 3 3 3       Директор ЖЭУ № 1
4 ул. Филатова, д. 3 4 4     4   Директор ЖЭУ № 1
5 ул. Филатова, д. 3А 3 3     3   Директор ЖЭУ № 1
6 ул. Филатова, д. 5 4 4     4   Директор ЖЭУ № 1
7 ул. Филатова, д. 5А 3 3     3   Директор ЖЭУ № 1
8 ул. Филатова, д. 4 4 4       4 Директор ЖЭУ № 1
9 ул. Филатова, д. 6 4 4       4 Директор ЖЭУ № 1
10 ул. Кулешова, д. 6 4 4       4 Директор ЖЭУ № 1
11 ул. Народная, д. 26, корп. 2 1 1       1 Директор ЖЭУ № 1
  ИТОГО: 34 34 7 0 14 13  
ГП "ЖЭУ № 2 Заводского района г. Минска"
12 ул. Трудовая, д. 8 п.1 1 1 1       Директор ЖЭУ № 2
13 ул. Байкальская, д. 66/2 п.4 1 1 1       Директор ЖЭУ № 2
14 ул. Алтайская, д. 90/1 п.1-3 3 3   3     Директор ЖЭУ № 2
15 ул. Байкальская, д.58/1 п.1-14 14 14     14   Директор ЖЭУ № 2
16 ул. Байкальская, д.62/1 п.1-10 10 10     10   Директор ЖЭУ № 2
17 просп. Партизанский 141 п.1-4 4 4   4     Директор ЖЭУ № 2
18 ул. Байкальская, д. 66/2 п. 1-3 3 3   3     Директор ЖЭУ № 2
19 просп. Партизанский 107 п.1-6 6 6       6 Директор ЖЭУ № 2
20 просп. Партизанский 108 п.1-2 2 2       2 Директор ЖЭУ № 2
21 просп. Партизанский 110 п.1-2 2 2       2 Директор ЖЭУ № 2
  ИТОГО: 46 46 2 10 24 10  
ГП "ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска"
22 ул. Нестерова, 88/2 п.1-3 3 3 3       Директор ЖЭУ № 3
23 ул. Нестерова, 88/1 п.1,2 2 2 1     1 Директор ЖЭУ № 3
24 ул. Нестерова, 86/3 п.2,6,7 3 3 3       Директор ЖЭУ № 3
25 ул. Нестерова, 60 п.1,3,6 3 3   2   1 Директор ЖЭУ № 3
26 ул. Нестерова, 84 п.2,3,4,6 4 4   2 2   Директор ЖЭУ № 3
27 ул. Нестерова, 53/2 п.1,4 2 2     1 1 Директор ЖЭУ № 3
28 ул. Нестерова, 72 п.1,3,4 3 3     2 1 Директор ЖЭУ № 3
29 ул. Нестерова, 86/1 п.1,2 2 2       2 Директор ЖЭУ № 3
30 ул. Нестерова, 82 п.3,6,7 3 3       3 Директор ЖЭУ № 3
31 ул. Илимская 1 (1-4 под.) 4 4     4   Директор ЖЭУ № 3
32 ул. Илимская 3 (1-4 под.) 4 4     4   Директор ЖЭУ № 3
33 ул. Илимская 5 (1,2,3 под.) 3 3       3 Директор ЖЭУ № 3
34 ул. Илимская 12 (2,4 под.) 2 2 2       Директор ЖЭУ № 3
35 ул. Илимская 16 (п.1,3,2,5,6,7) 6 6   2   4 Директор ЖЭУ № 3
36 ул. Илимская 33 (2 под.) 1 1     1   Директор ЖЭУ № 3
37 ул. Илимская 10/2 (1 под.) 1 1       1 Директор ЖЭУ № 3
38 ул. Ангарская д. 48 п.2,3,6 3 3   3     Директор ЖЭУ № 3
39 ул. Ангарская д. 50 п.1,3 2 2   2     Директор ЖЭУ № 3
40 ул. Ангарская д. 52 п.2,4,5,6 4 4   2 2   Директор ЖЭУ № 3
41 ул. Ангарская д. 68 п.1 1 1     1   Директор ЖЭУ № 3
42 ул. Герасименко д. 18 п.2,5 2 2   2     Директор ЖЭУ № 3
43 ул. Герасименко д. 20 п.1 1 1       1 Директор ЖЭУ № 3
44 ул. Герасименко д.52/2 п.6 1 1       1 Директор ЖЭУ № 3
45 ул. Артема д.28 п.5 1 1 1       Директор ЖЭУ № 3
46 ул. Ангарская д. 54 п.6 1 1 1       Директор ЖЭУ № 3
47 ул. Ангарская д.66 п.1 1 1 1       Директор ЖЭУ № 3
48 ул. Ангарская д.50 п.2,6 2 2 2       Директор ЖЭУ № 3
49 ул. Илимская д.29 п.9 1 1 1       Директор ЖЭУ № 3
50 ул. Нестерова д.62 п.1 1 1       1 Директор ЖЭУ № 3
  ИТОГО: 67 67 15 15 17 20  
ГП "ЖЭУ № 4 Заводского района г. Минска"
51 ул. Ротмистрова, 38 2 2 2       Директор ЖЭУ № 4
52 ул. Ротмистрова, 62 2 2   2     Директор ЖЭУ № 4
53 ул. Ротмистрова, 52 3 3   3     Директор ЖЭУ № 4
54 ул. Ротмистрова, 50 1 1   1     Директор ЖЭУ № 4
55 ул. Ротмистрова, 48 1 1   1     Директор ЖЭУ № 4
56 ул. Ротмистрова, 46 1 1 1       Директор ЖЭУ № 4
57 ул. Ротмистрова, 44 2 2 2       Директор ЖЭУ № 4
58 ул. Селицкого, 105 4 4     4   Директор ЖЭУ № 4
59 ул. Селицкого, 97 1 1   1     Директор ЖЭУ № 4
60 ул. Бачило, 28 1 1     1   Директор ЖЭУ № 4
61 ул. Бачило, 24 2 2     2   Директор ЖЭУ № 4
62 ул. Бачило, 20 2 2     2   Директор ЖЭУ № 4
63 ул. Бачило, 30 1 1     1   Директор ЖЭУ № 4
64 ул. Бачило, 6 1 1     1   Директор ЖЭУ № 4
65 ул. Бачило, 4 4 4     4   Директор ЖЭУ № 4
66 ул. Бачило, 2 4 4     4   Директор ЖЭУ № 4
67 ул. Красина, 51 2 2       2 Директор ЖЭУ № 4
68 ул. Красина, 55 2 2       2 Директор ЖЭУ № 4
69 ул. Павловского, 48 5 5       5 Директор ЖЭУ № 4
  ИТОГО: 41 41 5 8 19 9  
ГП "ЖЭУ № 5 Заводского района г.Минска"
71 ул. Голодеда, 20 (1-4 под) 4 4     4   Директор ЖЭУ № 5
72 ул. Ауэзова, 7/1 (1-6 под) 6 6       6 Директор ЖЭУ № 5
73 ул. Ташкентская, 16/2 (1-8 под.) 8 8   4 4   Директор ЖЭУ № 5
74 ул. Голодеда, 39/3 (1-4 под) 4 4 4       Директор ЖЭУ № 5
75 ул. Уборевича, 122 (1-8 под) 8 8 4   4   Директор ЖЭУ № 5
76 ул. Уборевича, 112 (2,3 под) 2 2   2     Директор ЖЭУ № 5
77 ул. Уборевича, 130 (5 под) 1 1     1   Директор ЖЭУ № 5
78 ул. Уборевича, 132 (2,4 под) 2 2     2   Директор ЖЭУ № 5
79 пр-зд Ташкентский, 12 (1-8) 8 8   8     Директор ЖЭУ № 5
80 ул. Голодеда, 47 (6,7,8 под) 3 3 3       Директор ЖЭУ № 5
81 ул. Уборевича, 152/2 (1,2,3,4 под) 4 4       4 Директор ЖЭУ № 5
82 ул. Голодеда, 53/1 (1 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
83 ул. Голодеда, 53/2 (1 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
84 ул. Голодеда, 57/2 (7 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
85 ул. Голодеда, 65 (2 под) 1 1   1     Директор ЖЭУ № 5
86 ул. Голодеда, 69 (8 под) 1 1   1     Директор ЖЭУ № 5
87 ул. Голодеда, 67 (6 под) 1 1   1     Директор ЖЭУ № 5
88 ул. Голодеда, 73 (1 под) 1 1   1     Директор ЖЭУ № 5
89 пр-зд Голодеда, 15 (1,2 под) 2 2     2   Директор ЖЭУ № 5
90 пр-зд Голодеда, 15/2 (2 под) 1 1     1   Директор ЖЭУ № 5
91 пр-зд Голодеда, 15Б (2 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
92 пр-зд Голодеда, 9 (2 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
93 пр-зд Голодеда, 11 (4 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
94 пр-зд Голодеда, 13 (4 под) 1 1 1       Директор ЖЭУ № 5
95 пр. Голодеда, 23 (1,2 под) 2 2     2   Директор ЖЭУ № 5
96 ул. Уборевича, 150 (1 под) 1 1       1 Директор ЖЭУ № 5
97 ул. Уборевича, 154 (8 под) 1 1       1 Директор ЖЭУ № 5
98 ул. Уборевича, 158 (5,6 под) 2 2   2     Директор ЖЭУ № 5
99 ул. Уборевича, 160 (2,3 под) 2 2   2     Директор ЖЭУ № 5
100 ул. Уборевича, 166 (2,4,8 под) 3 3       3 Директор ЖЭУ № 5
101 ул. Уборевича, 170 (1 под) 1 1     1   Директор ЖЭУ № 5
102 ул. Уборевича, 172 (3,5 под) 2 2 2       Директор ЖЭУ № 5
103 ул. Голодеда д. 37/1 п. 5 1 1     1   Директор ЖЭУ № 5
104 пр-зд Голодеда д. 3 п. 3 1 1     1   Директор ЖЭУ № 5
105 ул. Уборевича д. 37/1 п. 6 1 1     1   Директор ЖЭУ № 5
106 ул. Уборевича, 174 (3,4 под) 2 2   2     Директор ЖЭУ № 5
  ИТОГО: 83 83 20 24 24 15  
ГП "ЖЭУ № 6 Заводского района г.Минска"
107 ул. Краснослабодская, 19 п.1 1 1       1 Директор ЖЭУ № 6
108 ул. Уборевича, 76 п.1-6 6 6 1 2 1 2 Директор ЖЭУ № 6
109 ул. Уборевича, 18 п.1-6 6 6 1 2 2 1 Директор ЖЭУ № 6
110 ул. Голодеда, 9 п.1-6 6 6 1 1 2 2 Директор ЖЭУ № 6
111 ул. Голодеда, 5/2 п.1-6 6 6 2 1 2 1 Директор ЖЭУ № 6
112 ул. Ташкентская, 20/3 п.1-2 2 2   1 1   Директор ЖЭУ № 6
113 ул. Уборевича, 10 п.1-4 4 4 1 1 1 1 Директор ЖЭУ № 6
114 ул. Уборевича, 24/1 п.1 1 1       1 Директор ЖЭУ № 6
115 ул. Уборевича, 28/2 п.1-8 8 8 2 2 2 2 Директор ЖЭУ № 6
116 ул. Шишкина, 20/4 п.1 1 1     1   Директор ЖЭУ № 6
117 ул. Кабушкина, 45 п.1-6 6 6 1 2 1 2 Директор ЖЭУ № 6
118 ул. Уборевича, 22 п.1-8 8 8 1 2 2 3 Директор ЖЭУ № 6
119 ул. Краснослабодская, 13 п.1-6 6 6 2 1 2 1 Директор ЖЭУ № 6
120 ул. Ташкентская, 18/4 п.1-8 8 8 2 2 2 2 Директор ЖЭУ № 6
  ИТОГО: 69 69 14 17 19 19  
    340 340 63 74 117 86