Рус Бел Eng

1.2. Текущий ремонт дворовых проездов

№ п/п Адрес Объем  ремонта, м2 Срок исполнения
КУП ЖЭУ № 1
1 пр-т  Партизанский,18А 10,24 2 квартал 2022
2 пр-т  Партизанский,20 14,72 2 квартал 2022
3 пр-т  Партизанский,22 7,39 2 квартал 2022
4 пр-т  Партизанский,28/1 48,19 2 квартал 2022
5 пр-т  Партизанский,28/2 36,05 2 квартал 2022
6 пр-т  Партизанский,28/3 13,51 2 квартал 2022
7 пр-т  Партизанский,30/1 45,55 2 квартал 2022
8 пр-т  Партизанский,30/2 20,84 2 квартал 2022
9 пр-т  Партизанский,30/3 15,82 2 квартал 2022
10 пр-т  Партизанский,32/1 42,22 2 квартал 2022
11 пр-т  Партизанский,32/2 39,63 2 квартал 2022
12 пр-т  Партизанский,32/3 15,53 2 квартал 2022
13 пр-т  Партизанский,34/1 25,94 2 квартал 2022
14 пр-т  Партизанский,42 14,24 2 квартал 2022
15 пр-т  Партизанский,46 18,96 2 квартал 2022
16 пр-т  Партизанский,48 44,15 2 квартал 2022
17 пр-т  Партизанский,50 24,48 2 квартал 2022
18 пр-т  Партизанский,56 23,48 2 квартал 2022
19 пр-т  Партизанский,56/2 14,24 2 квартал 2022
20 пр-т  Партизанский,58 23,27 2 квартал 2022
21 пр-т  Партизанский,60 19,39 2 квартал 2022
22 пр-т  Партизанский,62 20,35 2 квартал 2022
23 пр-т  Партизанский,64 21,89 2 квартал 2022
24 пр-т  Партизанский,66 22,85 2 квартал 2022
25 пр-т  Партизанский,68 20,09 2 квартал 2022
26 пр-т  Партизанский,70 27,65 2 квартал 2022
27 пр-т  Партизанский,67 35,97 2 квартал 2022
28 пр-т  Партизанский,69А 13,13 2 квартал 2022
29 пр-т  Партизанский,71 19,41 2 квартал 2022
30 пр-т Партизанский, 71Б 20,75 2 квартал 2022
31 пр-т  Партизанский,71А 21,21 2 квартал 2022
32 пр-т  Партизанский,83 22,4 2 квартал 2022
33 пр-т  Партизанский,85 26,47 2 квартал 2022
34 пр-т  Партизанский,87 14,32 2 квартал 2022
35 пр-т  Партизанский,87Б 11,91 2 квартал 2022
36 пр-т  Партизанский,89 25,56 2 квартал 2022
37 пр-т  Партизанский,89А 16,33 2 квартал 2022
38 пр-т  Партизанский,89Б 22,58 2 квартал 2022
39 пр-т  Партизанский,91 24,13 2 квартал 2022
40 пр-т  Партизанский,91А 11,55 2 квартал 2022
41 пр-т  Партизанский,91Б 14,97 2 квартал 2022
42 пр-т  Партизанский,93 18,61 2 квартал 2022
43 пр-т  Партизанский,93А 7,22 2 квартал 2022
44 пр-т  Партизанский,93Б 4,97 2 квартал 2022
45 ул. Тухачевского,31 18,48 2 квартал 2022
46 ул. Я.Райниса,1А-Б 26,02 2 квартал 2022
47 ул. Я.Райниса,1В 24,35 2 квартал 2022
48 ул. Я.Райниса,3 24,29 2 квартал 2022
49 ул. Я.Райниса,5 24,29 2 квартал 2022
50 ул. Я.Райниса,7 28,75 2 квартал 2022
51 ул. Я.Райниса,9 40,24 2 квартал 2022
52 ул. Я.Райниса,11 41,3 2 квартал 2022
53 ул. Я.Райниса,13 32,31 2 квартал 2022
54 ул. Я.Райниса,15 25,75 2 квартал 2022
55 ул. Я.Райниса,17 28,39 2 квартал 2022
56 ул. Я.Райниса,19 24,27 2 квартал 2022
57 ул. Я.Райниса,21 24,19 2 квартал 2022
58 ул. Народная,2 28,96 2 квартал 2022
59 ул. Народная,4 4,38 2 квартал 2022
60 ул. Народная,5 3,49 2 квартал 2022
61 ул. Народная,7 9,17 2 квартал 2022
62 ул. Народная,8 22,59 2 квартал 2022
63 ул. Народная,10 28,54 2 квартал 2022
64 ул. Народная,11 29,27 2 квартал 2022
65 ул. Народная,13 10,08 2 квартал 2022
66 ул. Народная,14 12,89 2 квартал 2022
67 ул. Народная,18 14,95 2 квартал 2022
68 ул. Народная,19/1 32,18 2 квартал 2022
69 ул. Народная,19/2 24,11 2 квартал 2022
70 ул. Народная,20 19,76 2 квартал 2022
71 ул. Народная,22 21,17 2 квартал 2022
72 ул. Народная,23/1 15,73 2 квартал 2022
73 ул. Народная,23/2 18,79 2 квартал 2022
74 ул. Народная,24 19,76 2 квартал 2022
75 ул. Народная,26/1 30,06 2 квартал 2022
76 ул. Народная,26/2 8,68 2 квартал 2022
77 ул. Народная,28 25,79 2 квартал 2022
78 ул. Народная,30 23 2 квартал 2022
79 ул. Народная,32 21,17 2 квартал 2022
80 ул. Народная,33 37,08 2 квартал 2022
81 ул. Народная,34 14,95 2 квартал 2022
82 ул. Народная,35 31,72 2 квартал 2022
83 ул. Народная,38 19,15 2 квартал 2022
84 ул. Народная,40 16,49 2 квартал 2022
85 ул. Народная,41 37,51 2 квартал 2022
86 ул. Народная,44 15,49 2 квартал 2022
87 ул. Народная,45 31,41 2 квартал 2022
88 ул. Народная,46 29,66 2 квартал 2022
89 ул. Народная,52 30,23 2 квартал 2022
90 ул. Народная,53/1 15,8 2 квартал 2022
91 ул. Народная,53/2 35,67 2 квартал 2022
92 ул. Народная,60 23,71 2 квартал 2022
93 ул. Васнецова,2 98,35 2 квартал 2022
94 ул. Васнецова,3 22,13 2 квартал 2022
95 ул. Васнецова,4 9,54 2 квартал 2022
96 ул. Васнецова,5 20,94 2 квартал 2022
97 ул. Васнецова,6 13,4 2 квартал 2022
98 ул. Васнецова,8/1 19,36 2 квартал 2022
99 ул. Васнецова,8/2 15,47 2 квартал 2022
100 ул. Васнецова,8/3 18,73 2 квартал 2022
101 ул. Васнецова,9 16,25 2 квартал 2022
102 ул. Васнецова,11 17,72 2 квартал 2022
103 ул. Васнецова,11А 13,89 2 квартал 2022
104 ул. Васнецова,13 25,02 2 квартал 2022
105 ул. Васнецова,13А 24,96 2 квартал 2022
106 ул. Васнецова,15 27,04 2 квартал 2022
107 ул. Васнецова,15А 30,62 2 квартал 2022
108 ул. Васнецова,17 17,8 2 квартал 2022
109 ул. Искалиева,4 28,87 2 квартал 2022
110 ул. Искалиева,6 19,84 2 квартал 2022
111 ул. Искалиева,10 28,29 2 квартал 2022
112 ул. Искалиева,14 17,22 2 квартал 2022
113 ул. Искалиева,16 20,98 2 квартал 2022
114 ул. Искалиева,18 13,39 2 квартал 2022
115 ул. Плеханова,1А 15,2 2 квартал 2022
116 пр. Энергетический,4 21,65 2 квартал 2022
117 ул. Филатова,10А 21,17 2 квартал 2022
118 ул. Плеханова,9 15,72 2 квартал 2022
119 ул. Плеханова,11 17,9 2 квартал 2022
120 ул. Плеханова,13 14,72 2 квартал 2022
121 ул. Плеханова,15 22,17 2 квартал 2022
122 ул. Плеханова,17 24,63 2 квартал 2022
123 ул. Плеханова,19 29,33 2 квартал 2022
124 ул. Плеханова,21 21,65 2 квартал 2022
125 ул. Плеханова,23 15,26 2 квартал 2022
126 ул. Плеханова,25 22,3 2 квартал 2022
127 ул. Плеханова,27 29,39 2 квартал 2022
128 ул. Тухачевского,2 18,28 2 квартал 2022
129 ул. Тухачевского,3 12,16 2 квартал 2022
130 ул. Тухачевского,4 8,66 2 квартал 2022
131 ул. Тухачевского,5 15,3 2 квартал 2022
132 ул. Тухачевского,6 8,08 2 квартал 2022
133 ул. Тухачевского,8 8,41 2 квартал 2022
134 ул. Тухачевского,10 8,66 2 квартал 2022
135 ул. Тухачевского,12 8,47 2 квартал 2022
136 ул. Тухачевского,13 29,33 2 квартал 2022
137 ул. Тухачевского,14 7,89 2 квартал 2022
138 ул. Тухачевского,15 22,04 2 квартал 2022
139 ул. Тухачевского,18 38,2 2 квартал 2022
140 ул. Тухачевского,19 19,73 2 квартал 2022
141 ул. Тухачевского,20 37,12 2 квартал 2022
142 ул. Тухачевского,21 31,25 2 квартал 2022
143 ул. Тухачевского,24 22,61 2 квартал 2022
144 ул. Тухачевского,27 15,07 2 квартал 2022
145 ул. Тухачевского,32 57,81 2 квартал 2022
146 ул. Тухачевского,37 11,74 2 квартал 2022
147 ул. Тухачевского,40 7,06 2 квартал 2022
148 ул. Тухачевского,43 18,76 2 квартал 2022
149 ул. Тухачевского,44 3,8 2 квартал 2022
150 ул. Тухачевского,46 8,01 2 квартал 2022
151 ул. Тухачевского,46А 14,6 2 квартал 2022
152 ул. Корицкого,3 17,47 2 квартал 2022
153 ул. Корицкого,4 14,05 2 квартал 2022
154 ул. Корицкого,5 17,47 2 квартал 2022
155 ул. Корицкого,6 17,78 2 квартал 2022
156 ул. Корицкого,7 23,15 2 квартал 2022
157 ул. Корицкого,8 18,78 2 квартал 2022
158 ул. Жилуновича,8 27,39 2 квартал 2022
159 ул. Жилуновича,10 33,24 2 квартал 2022
160 ул. Жилуновича,12 35,08 2 квартал 2022
161 ул. Жилуновича,14 27,87 2 квартал 2022
162 ул. Жилуновича,16 20,86 2 квартал 2022
163 ул. Жилуновича,18 17,47 2 квартал 2022
164 ул. Жилуновича,20 24,75 2 квартал 2022
165 ул. Жилуновича,22 32,43 2 квартал 2022
166 ул. Жилуновича,23 28,56 2 квартал 2022
167 ул. Жилуновича,24 21,57 2 квартал 2022
168 ул. Жилуновича,26 29,27 2 квартал 2022
169 ул. Жилуновича,27 25,96 2 квартал 2022
170 ул. Жилуновича,28 27,71 2 квартал 2022
171 ул. Жилуновича,29 19,21 2 квартал 2022
172 ул. Жилуновича,30 23,71 2 квартал 2022
173 ул. Жилуновича,31 24,61 2 квартал 2022
174 ул. Жилуновича,33 39,89 2 квартал 2022
175 ул. Жилуновича,35 36,07 2 квартал 2022
176 ул. Жилуновича,37 16,34 2 квартал 2022
177 ул. Филатова,10А 22,67 2 квартал 2022
178 ул. Жилуновича,41 32,39 2 квартал 2022
179 ул. Жилуновича,43 28,29 2 квартал 2022
180 ул. Жилуновича,45 32,02 2 квартал 2022
181 ул. Жилуновича,47 40,09 2 квартал 2022
182 ул. Филатова,3 22,64 2 квартал 2022
183 ул. Филатова,3А 18,69 2 квартал 2022
184 ул. Филатова,4 31,08 2 квартал 2022
185 ул. Филатова,5 24,51 2 квартал 2022
186 ул. Филатова,5А 18,06 2 квартал 2022
187 ул. Филатова,6 30,7 2 квартал 2022
188 ул. Филатова,7 14,82 2 квартал 2022
189 ул. Филатова,8 32,64 2 квартал 2022
190 ул. Филатова,10 33,77 2 квартал 2022
191 ул. Филатова,14 30,14 2 квартал 2022
192 ул. Филатова,16 24,21 2 квартал 2022
193 ул. Филатова,16А 28,83 2 квартал 2022
194 ул. Филатова,18 24,04 2 квартал 2022
195 ул. Филатова,19 10,68 2 квартал 2022
196 ул. Филатова,20 39,01 2 квартал 2022
197 ул. Филатова,21 10,66 2 квартал 2022
198 ул. Кулешова,4 27,65 2 квартал 2022
199 ул. Кулешова,4А 35,67 2 квартал 2022
200 ул. Кулешова,6 31,62 2 квартал 2022
201 ул. Кулешова,8 36,06 2 квартал 2022
202 ул. Кулешова,10 12,27 2 квартал 2022
203 ул. Кулешова,12 14,46 2 квартал 2022
204 ул. Кулешова,14 15 2 квартал 2022
205 ул. Грекова,1 7,39 2 квартал 2022
206 ул. Грекова,2 30,29 2 квартал 2022
207 ул. Грекова,5 29,89 2 квартал 2022
208 ул. Грекова,4 0 2 квартал 2022
209 ул. Грекова,3 34,26 2 квартал 2022
210 ул. Грекова,7 17,13 2 квартал 2022
211 ул. Сурикова,13А 12,51 2 квартал 2022
212 ул. Сурикова,19 41,28 2 квартал 2022
213 ул. Сурикова,23 23,96 2 квартал 2022
214 ул. Сурикова, 3А 12,51 2 квартал 2022
215 ул. Сурикова,15 10,26 2 квартал 2022
КУП ЖЭУ № 2
216 ул. Ангарская,3/1 9,75 2 квартал 2022
217 ул. Ангарская,3/2 9,75 2 квартал 2022
218 ул. Ангарская,5/3 7,5 2 квартал 2022
219 ул. Ангарская,5/4 7,5 2 квартал 2022
220 ул. Ангарская,8А 90,37 2 квартал 2022
221 ул. Ангарская,9/1 14,47 2 квартал 2022
222 ул. Ангарская,9/2 12,67 2 квартал 2022
223 ул. Ангарская,10/1 23,96 2 квартал 2022
224 ул. Ангарская,10/2 22,96 2 квартал 2022
225 ул. Ангарская,11 26,54 2 квартал 2022
226 ул. Ангарская,12/1 11,36 2 квартал 2022
227 ул. Ангарская,12/2 20,19 2 квартал 2022
228 ул. Ангарская,13/1 25,36 2 квартал 2022
229 ул. Ангарская,13/2 31,56 2 квартал 2022
230 ул. Ангарская,14/1 15,18 2 квартал 2022
231 ул. Ангарская,14/2 22,82 2 квартал 2022
232 ул. Ангарская,15/1 61,98 2 квартал 2022
233 ул. Ангарская,15/Б 39,42 2 квартал 2022
234 ул. Ангарская, 15/В 3,84 2 квартал 2022
235 ул. Ангарская,18/1 41,69 2 квартал 2022
236 ул. Ангарская,18/2 17,16 2 квартал 2022
237 ул. Ангарская,18/3 28,08 2 квартал 2022
238 ул. Ангарская,18/4 24,24 2 квартал 2022
239 ул. Ангарская,20/1 22,28 2 квартал 2022
240 ул. Ангарская,20/2 20,31 2 квартал 2022
241 ул. Ангарская,20/3 62,19 2 квартал 2022
242 ул. Ангарская,20/4 16,1 2 квартал 2022
243 ул. Ангарская,26/1 25,21 2 квартал 2022
244 ул. Ангарская,26/2 14,44 2 квартал 2022
245 ул. Ангарская,28 11,51 2 квартал 2022
246 ул. Байкальская,52 52,8 2 квартал 2022
247 ул. Байкальская,54 39,06 2 квартал 2022
248 ул. Байкальская,62/1 100,31 2 квартал 2022
249 ул. Байкальская,66/1 48,75 2 квартал 2022
250 ул. Байкальская,66/2 84,47 2 квартал 2022
251 ул. Варвашени,6/1 14,88 2 квартал 2022
252 ул. Варвашени,6/2 38,5 2 квартал 2022
253 ул. Варвашени,6/3 38,97 2 квартал 2022
254 ул. Варвашени,6/4 30,78 2 квартал 2022
255 ул. Варвашени,8/1 8,56 2 квартал 2022
256 ул. Варвашени,8/2 15,72 2 квартал 2022
257 ул. Варвашени,8/3 15,2 2 квартал 2022
258 ул. Варвашени,10 9,29 2 квартал 2022
259 ул. Варвашени,14 7,28 2 квартал 2022
260 ул. Варвашени,16 13,72 2 квартал 2022
261 ул. Варвашени,18 18,06 2 квартал 2022
262 ул. Варвашени,20/1 12,9 2 квартал 2022
263 ул. Варвашени,20/2 11,77 2 квартал 2022
264 ул. Варвашени,20/3 28,06 2 квартал 2022
265 ул. Варвашени,22/1 9,56 2 квартал 2022
266 ул. Варвашени,22А 47,02 2 квартал 2022
267 пр-т  Партизанский,149 65,13 2 квартал 2022
268 ул. Алтайская,64/3 31,01 2 квартал 2022
269 ул. Алтайская,64/4 16,31 2 квартал 2022
270 ул. Алтайская,64/5 33,1 2 квартал 2022
271 ул. Алтайская,78/3 26,68 2 квартал 2022
272 ул. Варвашени,13/1 23,2 2 квартал 2022
273 ул. Варвашени,13/2 30,64 2 квартал 2022
274 ул. Варвашени,13/3 19,84 2 квартал 2022
275 пер. Охотский,14 19,18 2 квартал 2022
276 ул. Нестерова,8 23,96 2 квартал 2022
277 ул. Нестерова,6 226,22 2 квартал 2022
278 ул. Нестерова,4 79,86 2 квартал 2022
279 ул. Байкальская,7 33,64 2 квартал 2022
280 ул. Байкальская,5 26,23 2 квартал 2022
281 ул. Байкальская,3 46,21 2 квартал 2022
282 ул. Байкальская,1 80,31 2 квартал 2022
283 ул. Алтайская,102/3 31,01 2 квартал 2022
284 ул. Алтайская,102/1 и 102/2 24,67 2 квартал 2022
285 ул. Охотская,133 63,64 2 квартал 2022
286 ул. Охотская,137 61,96 2 квартал 2022
287 ул. Охотская,143/1 и 143/2 81,58 2 квартал 2022
288 ул. Охотская,145 148,23 2 квартал 2022
289 ул. Охотская,147 58,74 2 квартал 2022
290 ул. Алтайская,164 92,55 2 квартал 2022
291 ул. Алтайская,166/1 и 166/2 88,83 2 квартал 2022
292 ул. Артема,14 19,13 2 квартал 2022
293 ул. Артема,16 19,18 2 квартал 2022
294 ул. Охотская,149 30,85 2 квартал 2022
295 ул. Алтайская,206 72,04 2 квартал 2022
296 ул. Днепровская,3 9,37 2 квартал 2022
297 ул. Днепровская,5 9,37 2 квартал 2022
298 ул. Днепровская,7 9,37 2 квартал 2022
299 ул. Днепровская,9 9,37 2 квартал 2022
300 ул. Днепровская,11 10,28 2 квартал 2022
301 ул. Днепровская,13 10,28 2 квартал 2022
302 ул. Варвашени,1 16,17 2 квартал 2022
303 ул. Котовского Г.И.,3 16,94 2 квартал 2022
304 ул. Лазо С.Г.,6 13,47 2 квартал 2022
305 ул. Лазо С.Г,8 11,55 2 квартал 2022
306 ул. Лазо С.Г.,10 12,91 2 квартал 2022
307 ул. Мичурина И.В.,8 10,03 2 квартал 2022
308 ул. Мичурина И.В.,10 18,86 2 квартал 2022
309 ул. Мичурина И.В.,12 9,1 2 квартал 2022
310 ул. Мичурина И.В.,12 к.а 14,41 2 квартал 2022
311 ул. Мичурина И.В.,23 18,41 2 квартал 2022
312 ул. Мичурина И.В.,25 17,47 2 квартал 2022
313 ул. Омельянюка B.C.,5 14,2 2 квартал 2022
314 ул. Омельянюка B.C.,7 14,2 2 квартал 2022
315 ул. Омельянюка B.C.,13 19,55 2 квартал 2022
316 ул. Омельянюка B.C.,15 19,61 2 квартал 2022
317 ул. Орджоникидзе Г.К.,26 4,87 2 квартал 2022
318 ул. Орджоникидзе Г.К.,28 5,91 2 квартал 2022
319 ул. Орджоникидзе Г.К.,30 5,2 2 квартал 2022
320 пр-т  Партизанский,74 10,93 2 квартал 2022
321 пр-т  Партизанский,76 10,95 2 квартал 2022
322 пр-т  Партизанский,78 7,01 2 квартал 2022
323 пр-т  Партизанский,80 11,57 2 квартал 2022
324 пр-т  Партизанский,82 11,55 2 квартал 2022
325 пр-т  Партизанский,84 10,76 2 квартал 2022
326 пр-т  Партизанский,86 7,7 2 квартал 2022
327 пр-т  Партизанский,103 10,78 2 квартал 2022
328 пр-т  Партизанский,104 21,3 2 квартал 2022
329 пр-т  Партизанский,105 18,34 2 квартал 2022
330 пр-т  Партизанский,106 22,77 2 квартал 2022
331 пр-т  Партизанский,107 13,76 2 квартал 2022
332 пр-т  Партизанский,108 8,66 2 квартал 2022
333 пр-т  Партизанский,110 8,66 2 квартал 2022
334 пр-т  Партизанский,112 7,1 2 квартал 2022
335 пр-т  Партизанский,114 14,2 2 квартал 2022
336 пр-т  Партизанский,116 14,2 2 квартал 2022
337 пр-т  Партизанский,118 19,76 2 квартал 2022
338 пр-т  Партизанский,120 7,52 2 квартал 2022
339 пр-т  Партизанский,122 15,9 2 квартал 2022
340 пр-т  Партизанский,124 12,01 2 квартал 2022
341 пр-т  Партизанский,125 6,66 2 квартал 2022
342 пр-т  Партизанский,126 11,28 2 квартал 2022
343 пр-т  Партизанский,127 10,68 2 квартал 2022
344 пр-т  Партизанский,128 6,83 2 квартал 2022
345 пр-т  Партизанский,129 9,51 2 квартал 2022
346 пр-т  Партизанский,131 7,33 2 квартал 2022
347 пр-т  Партизанский,133 10,78 2 квартал 2022
348 пр-т  Партизанский,135 8,41 2 квартал 2022
349 пр-т  Партизанский,137 24,83 2 квартал 2022
350 пр-т  Партизанский,139 16,61 2 квартал 2022
351 пр-т  Партизанский,141 13,07 2 квартал 2022
352 пр-т  Партизанский,143 13,07 2 квартал 2022
353 пр-т  Партизанский,147 77,94 2 квартал 2022
354 пр-т  Партизанский,145 31,68 2 квартал 2022
355 ул. Седова, 4 10,58 2 квартал 2022
356 ул. Седова, 10 11,55 2 квартал 2022
357 ул. Седова, 12 10,97 2 квартал 2022
358 ул. Седова Г.Я.,14 10,58 2 квартал 2022
359 ул. Седова Г.Я.,16 7,7 2 квартал 2022
360 ул. Строителей,2 9,24 2 квартал 2022
361 ул. Строителей,3 10,14 2 квартал 2022
362 ул. Строителей,4 9,33 2 квартал 2022
363 ул. Строителей,5 10,14 2 квартал 2022
364 ул. Строителей,6 10,78 2 квартал 2022
365 ул. Трудовая,3 10,53 2 квартал 2022
366 ул. Трудовая,5 10,53 2 квартал 2022
367 ул. Трудовая,8 12,07 2 квартал 2022
368 ул. Центральная,2 11,55 2 квартал 2022
369 ул. Центральная,5 41,34 2 квартал 2022
370 ул. Центральная,7 12,23 2 квартал 2022
371 ул. Центральная,9 9,79 2 квартал 2022
372 ул. Центральная,45 16,55 2 квартал 2022
373 ул. Чайкиной Л.,5 к.а 16,2 2 квартал 2022
374 ул. Чайкиной Л.,7 11,41 2 квартал 2022
375 ул. Чайкиной Л.,9 11,84 2 квартал 2022
376 ул. Чайкиной Л.,11 22,13 2 квартал 2022
377 ул. Чайкиной Л.,13 11,84 2 квартал 2022
378 ул. Чайкиной Л.,15 11,87 2 квартал 2022
379 ул. Челюскинцев,3 15,01 2 квартал 2022
380 ул. Челюскинцев,4 13,03 2 квартал 2022
381 ул. Челюскинцев,5 26,17 2 квартал 2022
382 ул. Челюскинцев,6 13,03 2 квартал 2022
383 ул. Челюскинцев,7 13,61 2 квартал 2022
384 ул. Челюскинцев,8 10,33 2 квартал 2022
385 ул. Челюскинцев,9 26,04 2 квартал 2022
386 ул. Челюскинцев,10 10,33 2 квартал 2022
387 ул. Челюскинцев,12 10,33 2 квартал 2022
388 ул. Челюскинцев,14 10,33 2 квартал 2022
390 ул. Челюскинцев,16 20,78 2 квартал 2022
391 ул. Челюскинцев,18 22,42 2 квартал 2022
392 ул. Челюскинцев,20 18,9 2 квартал 2022
393 ул. Челюскинцев,22 21,17 2 квартал 2022
394 ул. Челюскинцев,30 15,18 2 квартал 2022
395 ул. Челюскинцев,32 14,59 2 квартал 2022
396 ул. Челюскинцев,34 16,26 2 квартал 2022
397 ул. Челюскинцев,65 54,66 2 квартал 2022
398 ул. Челюскинцев,71 9,47 2 квартал 2022
399 ул. Челюскинцев,73 9,47 2 квартал 2022
400 ул. Шоссейная,7 6,52 2 квартал 2022
401 ул. Шоссейная,7 к.а 28,87 2 квартал 2022
402 ул. Шоссейная,9 15,86 2 квартал 2022
403 ул. Шоссейная,11 15,86 2 квартал 2022
404 ул. Шоссейная,13 21,75 2 квартал 2022
405 ул. Шоссейная,17 23,5 2 квартал 2022
406 ул. Лазо, 7 10,06 2 квартал 2022
407 ул. Одесская, 16 8,36 2 квартал 2022
408 ул. Пржевальского,2 7,31 2 квартал 2022
КУП ЖЭУ 3
409 ул. Герасименко,56 14,46 2 квартал 2022
410 ул. Иимская,13 11,79 2 квартал 2022
411 ул. Илимская,17 11,79 2 квартал 2022
412 ул. Илимская,21 11,85 2 квартал 2022
413 ул. Илимская,29 77,44 2 квартал 2022
414 ул. Илимская,31 13,51 2 квартал 2022
415 ул. Илимская,33 13,55 2 квартал 2022
416 ул. Илимская,35 17,07 2 квартал 2022
417 ул. Илимская,43 17,9 2 квартал 2022
418 ул. Герасименко,50 12,04 2 квартал 2022
419 ул. Нестерова,53/4 22,06 2 квартал 2022
420 ул. Нестерова,59 38,49 2 квартал 2022
421 ул. Нестерова,61 32,9 2 квартал 2022
422 ул. Нестерова,55 51,6 2 квартал 2022
423 ул. Нестерова,53/3 16,07 2 квартал 2022
424 ул. Нестерова,53/1 14,49 2 квартал 2022
425 ул. Илимская,5 27,03 2 квартал 2022
426 ул. Илимская,3 21,67 2 квартал 2022
427 ул. Илимская,1 23,59 2 квартал 2022
428 ул. Герасименко,44 24,4 2 квартал 2022
429 ул. Герасименко,58/2 21,67 2 квартал 2022
430 ул. Герасименко,58/1 29,29 2 квартал 2022
431 ул. Герасименко,52/2 58,25 2 квартал 2022
432 ул. Герасименко,52/1 10,93 2 квартал 2022
433 ул. Герасименко,42 13,76 2 квартал 2022
434 ул. Герасименко,38 16,73 2 квартал 2022
435 ул. Герасименко,36 16,83 2 квартал 2022
436 ул. Артема,47 44,24 2 квартал 2022
437 ул. Артема,28 27,43 2 квартал 2022
438 ул. Ангарская,187 15,69 2 квартал 2022
439 ул. Пожарского,9 15,73 2 квартал 2022
440 пер. Грибной,28 16,39 2 квартал 2022
441 ул. Илимская,8 70,46 2 квартал 2022
442 ул. Илимская,10/1 57,06 2 квартал 2022
443 ул. Илимская,10/2 15,14 2 квартал 2022
444 ул. Илимская,10/3 28,06 2 квартал 2022
445 ул. Илимская,12 42,75 2 квартал 2022
446 ул. Илимская,14 49,31 2 квартал 2022
447 ул. Илимская,16 56,32 2 квартал 2022
448 ул. Нестерова,60 41,96 2 квартал 2022
449 ул. Нестерова,62 34,85 2 квартал 2022
450 ул. Нестерова,68 22,18 2 квартал 2022
451 ул. Нестерова,70 34,56 2 квартал 2022
452 ул. Нестерова,72 55,26 2 квартал 2022
453 ул. Нестерова,86/3 34,08 2 квартал 2022
454 ул. Нестерова,98 31,15 2 квартал 2022
455 ул. Герасименко,12а 35,13 2 квартал 2022
456 ул. Герасименко,16 34,61 2 квартал 2022
457 ул. Герасименко,18 38,01 2 квартал 2022
458 ул. Герасименко,20 28,91 2 квартал 2022
459 ул. Герасименко,22/1 20,69 2 квартал 2022
460 ул. Герасименко,22/2 36,41 2 квартал 2022
461 ул. Герасименко,24 159,7 2 квартал 2022
462 ул. Нестерова,76 20,86 2 квартал 2022
463 ул. Нестерова,78 21,2 2 квартал 2022
464 ул. Нестерова,82 59,42 2 квартал 2022
465 ул. Нестерова,84 51,87 2 квартал 2022
466 ул. Нестерова,86/1 16,71 2 квартал 2022
467 ул. Нестерова,86/2 31,41 2 квартал 2022
468 ул. Нестерова,88/1 14,01 2 квартал 2022
469 ул. Нестерова,88/2 18,99 2 квартал 2022
470 ул. Нестерова,92 22,98 2 квартал 2022
471 ул. Ангарская,40 10,08 2 квартал 2022
472 ул. Ангарская,48 18,66 2 квартал 2022
473 ул. Ангарская,50 18,69 2 квартал 2022
474 ул. Ангарская,52 18,33 2 квартал 2022
475 ул. Ангарская,54 18,91 2 квартал 2022
476 ул. Ангарская,58 27,45 2 квартал 2022
477 ул. Ангарская,60 26,15 2 квартал 2022
478 ул. Ангарская,62 19,04 2 квартал 2022
479 ул. Ангарская,66 26,04 2 квартал 2022
480 ул. Ангарская,68 17,84 2 квартал 2022
481 ул. Ангарская,70 15,15 2 квартал 2022
482 ул. Ангарская,72 11,61 2 квартал 2022
483 ул. Ангарская,76 9,92 2 квартал 2022
484 ул. Ангарская,78 17,69 2 квартал 2022
485 ул. Ангарская,80 32,9 2 квартал 2022
486 ул. Ангарская,82 14,51 2 квартал 2022
487 ул. Ангарская,84 14,51 2 квартал 2022
488 ул. Ангарская,86 11,51 2 квартал 2022
489 ул. Байкальская,33 40,21 2 квартал 2022
490 ул. Байкальская,37 18,02 2 квартал 2022
491 ул. Байкальская,43 15,92 2 квартал 2022
492 ул. Байкальская,45 25,06 2 квартал 2022
493 ул. Герасименко,1 89,74 2 квартал 2022
494 ул. Герасименко, 1А 27,42 2 квартал 2022
495 ул. Герасименко,3 19,28 2 квартал 2022
496 ул. Герасименко,9 14,91 2 квартал 2022
497 ул. Герасименко,11 15,12 2 квартал 2022
498 ул. Герасименко,13 15,61 2 квартал 2022
499 ул. Герасименко,19 15,78 2 квартал 2022
500 ул. Герасименко,23 11,32 2 квартал 2022
501 ул. Герасименко,33 9,87 2 квартал 2022
502 ул. Герасименко,41 32,41 2 квартал 2022
503 ул. Герасименко,45 20,69 2 квартал 2022
504 ул. Томская, 65/1 18,75 2 квартал 2022
505 ул. Томская, 65/2 11,48 2 квартал 2022
КУП ЖЭУ 4
506 ул. Бачило,2 28,3 2 квартал 2022
507 ул. Ротмистрова,62 64,88 2 квартал 2022
508 ул. Ротмистрова,64 15,61 2 квартал 2022
509 ул. Ротмистрова,66 10,7 2 квартал 2022
510 ул. Селицкого,105 65,01 2 квартал 2022
511 ул. Бачило,34 17,07 2 квартал 2022
512 ул. Ротмистрова,44 35,22 2 квартал 2022
513 ул. Ротмистрова,46 7,91 2 квартал 2022
514 ул. Ротмистрова,48 17,25 2 квартал 2022
