Рус Бел Eng

 2.1. Текущий ремонт улично-дорожной сети

№ п/п Наименование объекта Срок исполнения обслуживаемая площадь, м2 Текущий ремонт, м2
1 2 3 4 5
УП «Ремавтодор Заводского района г. Минска»
1 ул. Автозаводская 1-4 квартал 7 560 40
2 пер. Автозаводской 1-4 квартал 5 172 20
3 ул. Айвазовского 1-4 квартал 9 044 20
4 пер. Айвазовского 1-4 квартал 37 421 20
5 ул. Алтайская 1-4 квартал 37 421 35
6 пер. Алтайский 1-4 квартал 6 215 25
7 ул. Ангарская 1-4 квартал 64 818 365
8 пер. Ангарский 1-4 квартал 19 266 24
9 ул. Артёма 1-4 квартал 12 962 70
10 пер. 1-ый Артёма 1-4 квартал 2 015 10
11 пр-зд 1-ый Артёма 1-4 квартал 1 276 4
12 ул. Ауэзова 1-4 квартал 6 225 30
13 ул. Багряная 1-4 квартал 2 810 25
14 пер. Багряный 1-4 квартал 1 564 16
15 ул. Байкальская 1-4 квартал 52 629 242
16 ул. Бехтерева 1-4 квартал 17 026 50
17 пер. Бехтерева 1-4 квартал 8 407 50
18 ул. Болотникова 1-4 квартал 2 985 20
19 пер. Болотникова 1-4 квартал 11 898 20
20 пер. Братский 1-4 квартал 6 118 29
21 ул. Варвашени 1-4 квартал 21 822 262
22 ул. Васнецова 1-4 квартал 28 926 201
23  пер. 1-ый Васнецова 1-4 квартал 1 715 25
24  пер. 2-ой Васнецова 1-4 квартал 1 719 27
25 пр-зд Веснина 1-4 квартал 1 058 25
26 ул. Водозаборная 1-4 квартал 358 14
27 ул. Волжская 1-4 квартал 3 851 15
28 пр-зд Волжский 1-4 квартал 517 24
29 ул. Встречная 1-4 квартал 8 174 32
30 пер. Встречный 1-4 квартал 1 490 28
31 ул. Герасименко 1-4 квартал 33 649 103
32 ул. Голодеда 1-4 квартал 94 719 161
33 пр-зд Голодеда, в т. ч заезд Голодеда 1-4 квартал 12 995 62
34 ул. Грекова 1-4 квартал 6 070 33
35  пер.1-ый Грекова 1-4 квартал 1 252 25
36  пер.2-ой Грекова 1-4 квартал 1 096 23
37 пер. Грибной 1-4 квартал 4 120 23
38 ул. Дежнёва 1-4 квартал 2 777 25
39 пер. 1-й Детский 1-4 квартал 2 140 25
40 пер. 2-й Детский 1-4 квартал 2 128 24
41 пер. 3-й Детский 1-4 квартал 1 744 16
42 пер. Днепровский 1-4 квартал 273 19
43 ул. Днепровская 1-4 квартал 11 858 22
44 пр-зд Днепровский 2-4 квартал 2 478 19
45 ул. Долгобродская (от просп. Партизанского до ул. Ванеева) 1-4 квартал 40 677 403
46 пер. 1-й Енисейский 1-4 квартал 2 476 15
47 пер. 2-й Енисейский 1-4 квартал 11 598 24
48 пр-зд Енисейский 1-4 квартал 1 745 23
49 ул. Жилуновича 1-4 квартал 50 597 81
50 пер. 1-й Заречный 1-4 квартал 4 008 70
51 пер. 2-й Заречный 1-4 квартал 1 272 80
52 пер. 3-й Заречный 1-4 квартал 1 717 50
53 тупик Заречный 1-4 квартал 1 398 36
54 ул. Зимняя 1-4 квартал 5 872 34
55 пер. 1-й Зимний 1-4 квартал 2 520 27
56 пер. 2-й Зимний 1-4 квартал 1 723 28
57 ул. Илимская 1-4 квартал 23 772 156
58 ул. Иркутская 1-4 квартал 27 056 337
59 пер. Иркутский 1-4 квартал 1 794 35
60 ул. Искалиева 1-4 квартал 2 200 46
61 ул. Кабушкина 1-4 квартал 83 317 14
62 ул. Клецкая 1-4 квартал 1 341 44
63 ул. 1-я Кольцевая 1-4 квартал 555 21
64 ул. 2-я Кольцевая 1-4 квартал 840 21
65 пр-зд 1-й Кольцевой 1-4 квартал 1 254 90
66 пр-зд 2-й Кольцевой 1-4 квартал 3 222 54
67 ул. Копыльская 1-4 квартал 6 249 42
68 пер. 1-й Копыльский 1-4 квартал 172 16
69 тупик Копыльский 1-4 квартал 610 35
70 ул. Корицкого 1-4 квартал 2 786 24
71 ул. Котовского 1-4 квартал 12 532 36
72 пр-зд Котовского 1-4 квартал 2 418 23
73 ул. Красная Cлобода 1-4 квартал 5 753 47
74 ул. Краснослободская 1-4 квартал 13 856 39
75 ул. Крупской 1-4 квартал 17 850 45
76 ул. Кулешова 1-4 квартал 31 547 71
77 ул. Лазарева 1-4 квартал 7 423 42
78 ул. Лазо 1-4 квартал 6 096 29
79 пер. Лазо 1-4 квартал 2 358 28
80 ул. Летняя 1-4 квартал 4 582 55
81 пер. 1-й Летний 1-4 квартал 1 540 24
82 пер. 2-й Летний 1-4 квартал 1 467 26
83 ул. Свислочская (от ул. Машиностроителей до МКАД) 1-4 квартал 63 804 950
84 ул. Магнитная 1-4 квартал 5 239 34
85 пер. Магнитный 1-4 квартал 2 163 23
86 ул. Машиностроителей 1-4 квартал 105 689 55
87 ул. Мичурина 1-4 квартал 4 118 36
88 ул. Народная 1-4 квартал 21 545 121
89 ул. Несвижская 1-4 квартал 8 276 40
90 ул. Нестерова 1-4 квартал 55 448 62
91 пер. 1-й Нестерова 1-4 квартал 1 543 24
92 пер. 2-й Нестерова 1-4 квартал 4 422 23
93 ул. Огарёва 1-4 квартал 2 394 33
94 ул. Одесская 1-4 квартал 8 189 52
95 пер. Одесский 1-4 квартал 2 990 36
96 проезд Окружной 1-4 квартал 762 37
97 ул. Омельянюка 1-4 квартал 5 372 57
98 ул. Орджоникидзе 1-4 квартал 6 353 24
99 ул. Осенняя 1-4 квартал 8 008 66
100 пер.1-й Осенний 1-4 квартал 888 35
101 пер. 2-й Осенний 1-4 квартал 889 34
102 ул. Охотская 1-4 квартал 26 792 119
103 пер. Охотский 1-4 квартал 6 212 59
104 Просп. Партизанский (от ул. Кошевого до ул. Селицкого) 1-4 квартал 467 144 1220
105 Смиловичский тракт 1-4 квартал 91 682 1529
106 пер. 1-й Подшипниковый 1-4 квартал 789 26
107 пер. 2-й Подшипниковый 1-4 квартал 2 208 28
108 пр-зд Подшипниковый 1-4 квартал 2 461 22
109 ул. Пожарского 1-4 квартал 5 100 23
110 ул. Плеханова (от просп. Партизанского до моста ч-з СВС) 1-4 квартал 30 631 199
111 ул. Пржевальского 1-4 квартал 5 469 65
112 ул. 2-я Пржевальского 1-4 квартал 10 260 36
113 ул. Радиальная (от просп. Партизанского до ул. Переходной) 1-4 квартал 50 157 80
114 ул. Я.Райниса 1-4 квартал 14 328 96
115 ул. Седова 1-4 квартал 3 526 90
116 ул. Сеченова 1-4 квартал 3 580 42
117 ул. Социалистическая 1-4 квартал 36 560 255
118 ул. Старобинская 1-4 квартал 5 192 26
119 ул. М.Стиклево 1-4 квартал 1 226 26
120 ул. Столбцовская 1-4 квартал 4 245 24
121 ул. Строителей 1-4 квартал 6 902 26
122 ул. Сурикова 1-4 квартал 5 530 28
123 пер. Сурикова 1-4 квартал 1 267 16
124 пр-зд Сурикова 1-4 квартал 1 305 9
125 ул. Ташкентская 1-4 квартал 106 989 86
126 пр-зд Ташкентский 1-4 квартал 10 721 14
127 пер. Тобольский 1-4 квартал 3 917 3
128 ул. Томская 1-4 квартал 12 264 13
129 пер. Томский 1-4 квартал 3 562 7
130 ул. Трудовая 1-4 квартал 8 595 24
131 ул. Тухачевского 1-4 квартал 20 928 28
132 ул. Уборевича 1-4 квартал 125 069 37
133 ул. Украинская 1-4 квартал 3 750 24
134 ул. Ушакова 1-4 квартал 4 479 27
135 пер. Ушакова 1-4 квартал 2 689 28
136 ул. Федотова 1-4 квартал 3 321 18
137 пер. Федотова 1-4 квартал 1 468 12
138 ул. Филатова 1-4 квартал 10 951 29
139 ул. Фучика 1-4 квартал           2 012 21
140 ул. Хабаровская 1-4 квартал 4 634 9
141 ул. Центральная 1-4 квартал 26 116 74
142 ул. Л.Чайкиной 1-4 квартал 7 702 12
143 ул. Чекалина 1-4 квартал 7 880 19
144 пр-зд Чекалина 1-4 квартал 2 515 12
145 ул. Челюскинцев 1-4 квартал 11 851 40
146  пер. 2-ой Челюскинцев 1-4 квартал 1 111 15
147 ул. Шишкина 1-4 квартал 22 474 12
148 ул. Шоссейная 1-4 квартал 8 740 32
149 ул. Щётовка 1-4 квартал 7 475 35
150 пр-зд Энергетический 1-4 квартал 1 049 12
151 ул. Юношеская 1-4 квартал 6 138 10
152 пер. 1-й Юношеский 1-4 квартал 3 541 10
153 пер. 2-й Юношеский 1-4 квартал 1 889 10
144 ГКСУ "Чижовка-Арена" 1-4 квартал 106 006 27
155 Гостиница «Арена»" 1-4 квартал 2 434 15
156 Проезд к УЗ «Минский клинический центр фтизиопульманологии»  (ул. Бехтерева, 9) 1-4 квартал 620 15
157 Проезд от ул. Уборевича к УО "Белорусская государственная академия авиации" (ул. Уборевича, 77) 1-4 квартал 1 390 5
158 Проезд от ул. Уборевича, к ГУО "СШ № 124 г.Минска" (ул. Уборевича, 144/2) и ГУО "Начальная школа № 112 г.Минска" (ул. Уборевича, 142) 1-4 квартал 400 14
159 Проезд от ул. Уборевича, 124, к ГУО "СШ № 46 г.Минска" (ул. Уборевича, 124 А) 1-4 квартал 130 15
160 Проезд от ул.Жилуновича к магазину "Евроопт" (ул.Жилуновича, 41) 1-4 квартал 1 238 20
161 Проезд от ул. Васнецова к ГУО "Гимназия № 14 г.Минска" (ул. Васнецова, 10) 1-4 квартал 220 25
162 Проезд от ул. Илимская, д. 3 к ГУО "СШ № 169 г.Минска" (ул. Илимская,9) 1-4 квартал 135 45
163 Проезд от ул. Социалистической до ОАО «ГАП № 4» (ул. Социалистическая, 26, корп. 3) 1-4 квартал 6 765 50
164 Проезд от ул. Социалистической до ул. Мичурина вдоль филиала "Минский государственный автомеханический колледж им. академика М.С.Высоцкого" (ул. Социалистическая, 5) 1-4 квартал 475 60
154 Проезд от ул. Ангарской к объекту по ул. Ангарской, 12А (между ул. Ангарская, 8-8А и ул. Ангарская, 10 корп. 2) 1-4 квартал 2 456 45
165 Проезд от ул. Алтайской (ул. Алтайская, д.11) до пер. Алтайского ( пер. Алтайский, д. 14) 1-4 квартал 280 15
166 Проезд от ул. Алтайской (ул. Алтайская, д. 23) до пер. Алтайского (пер. Алтайский, д. 26) 1-4 квартал 252 20
167 Проезд от ул. Алтайской, д. 55 до пер. Алтайского ( пер. Алтайский, д. 33) 1-4 квартал 392 14
168 Проезд от ул. Лазо до ул. Одесской (параллельно ул. Ливенцева) 1-4 квартал 1 959 26
169 Проезд о ул. Крупской до ул. Щетовка, 39А 1-4 квартал 811 35
170 Проезд от просп. Партизанского к ЗАО "Холодон" (просп. Партизанский, 168а) 1-4 квартал 8 479 15
171 Тротуар пешеходный по ул. Юношеской (от ул.Шишкина, д.20, корп.3 до ГУО "СШ № 77 г.Минска", ул.Крупской, 10) 1-4 квартал 216 18
172 Проезд от ул. Кабушкина (напротив объекта по ул. Кабушкина, 66) до поворота к объекту по ул. Кабушкина, 55Б 1-4 квартал 1 451 35
173 Проезд от ул. Социалистической до ул. Мичурина вдоль автошколы "Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С.Высоцкого" (ул. Социалистическая. 13) 1-4 квартал 880 10
174 Проезд от ул. Мичурина до ул. Л.Чайкиной 1-4 квартал 276 10
175 Проезд от ул. Ангарской (вдоль ул. Ангарской, д. 54, между ул. Ангарская, д. 48 и ул. Герасименко, д. 5) к ГУО " СШ № 8 г.Минска" (ул. Герасименко, 7) 1-4 квартал 1 870 15
176 Проезд от ул. Ауэзова к ул. Голодеда, д.7 1-4 квартал 2 079 15
177 Проезд от ул. Голодеда до ул. Клецкой (ул. Несвижская, д. 41, ул. Голодеда, д. 8 корп. 2) 1-4 квартал 2 238 20
178 Проезд от ул. Васнецова до ул. Плеханова, д. 24 и д. 22 1-4 квартал 880 15
179 Переулок Кабушкина от просп. Партизанского до пер. Кабушкина, д. 47 1-4 квартал 5 629 25
180 Проезд от ул.Варвашени до ул. Пржевальского, д. 2 1-4 квартал 2 645 26
181 Проезд от ул. Нестерова до объекта по  ул. Нестерова, 9 1-4 квартал 1 334 14
182 Проезд от ул. Бехтерева вдоль ГПК "Магистральный - 4" (ул. Бехтерева, 22) до ГСПК "Золотник-2008" (ул. Бехтерева, 20)      1-4 квартал 798 65
183 Проезд от ул. Бехтерева до просп. Партизанского, д. 85Б 1-4 квартал 750 50
184 Проезд от ул. Шоссейной к ул. Шоссейная, д. 11 и д. 13 1-4 квартал 321 50
  ИТОГО:   252 995,5 11 800